根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了西南财经大学天府学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年西南财经大学天府学院在北京的最低录取分数线是422、录取位次为34729;西南财经大学天府学院在天津最低录取分数线为488,录取位次为36101。
2021年西南财经大学天府学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | | 北京 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 422 | 34729 | 
| 天津 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 488 | 36101 | 
| 河北 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 418 | 93947 | 
| 河北 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 376 | 184964 | 
| 山西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 440 | 5952 | 
| 山西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 387 | 18274 | 
| 内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 394 | 19277 | 
| 内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 326 | 52425 | 
| 辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 502 | 20374 | 
| 辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 453 | 62283 | 
| 吉林 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 424 | 13417 | 
| 吉林 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 372 | 44192 | 
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 404 | 17044 | 
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 348 | 60797 | 
| 上海 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 401 | 35527 | 
| 江苏 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 481 | 52579 | 
| 江苏 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 434 | 142632 | 
| 浙江 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 541 | 109440 | 
| 安徽 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 534 | 39538 | 
| 安徽 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 437 | 138331 | 
| 江西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 522 | 32028 | 
| 江西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 459 | 100980 | 
| 山东 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 476 | 203978 | 
| 河南 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 513 | 54068 | 
| 河南 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 461 | 203404 | 
| 湖北 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 499 | 37305 | 
| 湖北 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 448 | 92979 | 
| 湖南 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 488 | 40136 | 
| 湖南 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 458 | 120088 | 
| 广东 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 496 | 53683 | 
| 广东 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 486 | 152545 | 
| 广西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 373 | 70662 | 
| 广西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 314 | 157651 | 
| 海南 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 392 | 48055 | 
| 重庆 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 395 | 57489 | 
| 重庆 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 288 | 97690 | 
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 159 | 199694 | 
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 155 | 258321 | 
| 贵州 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 438 | 68292 | 
| 贵州 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 301 | 180854 | 
| 云南 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 461 | 64225 | 
| 云南 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 403 | 113752 | 
| 陕西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 365 | 59983 | 
| 陕西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 316 | 135288 | 
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 350 | 51007 | 
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 160 | 112216 | 
| 青海 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 339 | 9473 | 
| 青海 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 300 | 21162 | 
| 宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 367 | 6114 | 
| 宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 234 | 19140 | 
| 新疆 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 271 | 9796 | 
| 新疆 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 257 | 27726 | 
2021年西南财经大学天府学院在四川各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | | 小学教育 | 本科二批 | 477 | 474/132651 | 
| 财务管理 | 本科二批 | 470 | 465/142384 | 
| 工程造价 | 本科二批 | 470 | 464/143445 | 
| 人力资源管理 | 本科二批 | 468 | 461/146612 | 
| 会计学 | 本科二批 | 468 | 460/147638 | 
| 英语 | 本科二批 | 465 | 458/149714 | 
| 审计学 | 本科二批 | 463 | 457/150746 | 
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 460 | 453/154787 | 
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 464 | 453/154787 | 
| 学前教育 | 本科二批 | 461 | 452/155762 | 
注:西南财经大学天府学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。