临沂职业学院是经山东省人民政府批准,临沂市人民政府主办的全日制公办高等职业学校。中央财政重点支持建设专业2个(会计、工程造价),国家骨干专业2个(机械制造与自动化、物流管理)。
临沂职业学院专业
专业代号专业名称|
| 1 | 大数据与会计 | 
| G1 | 大数据与会计(3+2贯通本科) | 
| H1 | 大数据与会计(中外合作) | 
| 2 | 大数据与财务管理 | 
| 3 | 金融服务与管理 | 
| 4 | 市场营销 | 
| 5 | 现代物流管理 | 
| G2 | 现代物流管理(3+2贯通本科) | 
| 6 | 电子商务 | 
| 8 | 连锁经营与管理(校企合作) | 
| 9 | 跨境电子商务 | 
| 10 | 跨境电子商务(校企合作) | 
| 11 | 物联网应用技术 | 
| 12 | 旅游管理 | 
| 13 | 音乐表演 | 
| 14 | 音乐表演(校企合作,体育舞蹈方向) | 
| 15 | 智慧健康养老服务与管理 | 
| 16 | 学前教育 | 
| 18 | 空中乘务(校企合作) | 
| 19 | 康复治疗技术 | 
| 20 | 中医康复技术 | 
| 21 | 休闲体育 | 
| 22 | 健身指导与管理(校企合作) | 
| 23 | 建筑工程技术 | 
| 24 | 建筑装饰工程技术 | 
| 25 | 工程造价 | 
| 26 | 工程测量技术 | 
| 27 | 广告艺术设计 | 
| 28 | 广告艺术设计(校企合作,新媒体设计方向) | 
| 29 | 环境艺术设计 | 
| 30 | 环境艺术设计(校企合作,室内设计方向) | 
| 31 | 数字媒体艺术设计(校企合作) | 
| 32 | 现代物业管理 | 
| 33 | 机械制造及自动化 | 
| 34 | 数控技术 | 
| 35 | 工业机器人技术 | 
| 36 | 机电一体化技术 | 
| 37 | 机电一体化技术 | 
| 39 | 电气自动化技术 | 
| 40 | 智能控制技术 | 
| 41 | 汽车技术服务与营销 | 
| 42 | 汽车制造与试验技术 | 
| 45 | 计算机应用技术 | 
| 46 | 计算机应用技术(校企合作,互联网+软件开发) | 
| 47 | 计算机网络技术 | 
| 48 | 云计算技术应用(校企合作) | 
| 49 | 虚拟现实技术应用 | 
| 50 | 大数据技术(校企合作) | 
临沂职业学院简介
临沂职业学院建有商贸物流、会计金融、建筑工程、智能制造、电子信息、艺术与教育、养老养生、餐饮旅游等8大类150余个校内实验实训室,拥有五轴联动加工中心、数控铣床、航空模拟仓等各类先进实训设备6000余台套,可开展300个实习实训项目和36个工种的职业技能培训鉴定。
拥有先进的多媒体教室、视听阅览室、网络直播课堂等现代化教学设施,建有标准塑胶跑道、足球场、网球场、羽毛球场和体育馆等现代化体育设施。校内绿树成荫,环境优雅,文体活动纷呈,成才氛围浓厚,是莘莘学子求知成才的理想园地。