经管类专业大学排名:北京大学、清华大学、上海交大、复旦大学、中国人民银行研究生部、中国人民大学、中国社会科学院、中国科学技术大学、上海财大、中央财大、对外经贸、南方科技大学。
2022经管类专业本科大学
院校名称 | 专业名称 | 专业层次 | | 1.中国人民大学 | 经济学 | A+ |
| 2.北京大学 | 经济学 | A+ |
| 3.清华大学 | 经济学 | A+ |
| 4.复旦大学 | 经济学 | A+ |
| 5.南京大学 | 经济学 | A+ |
| 5.武汉大学 | 经济学 | A+ |
| 7.南开大学 | 经济学 | A+ |
| 8.上海财经大学 | 经济学 | A+ |
| 9.厦门大学 | 经济学 | A |
| 10.浙江大学 | 经济学 | A |
| 11.中央财经大学 | 经济学 | A |
| 12.西南财经大学 | 经济学 | A |
| 13.对外经济贸易大学 | 经济学 | A |
| 14.吉林大学 | 经济学 | A |
| 15.中南财经政法大学 | 经济学 | A |
| 16.华中科技大学 | 经济学 | A |
| 17.中山大学 | 经济学 | A |
| 18.山东大学 | 经济学 | A |
| 19.北京交通大学 | 经济学 | A |
| 20.湖南大学 | 经济学 | A |
| 21.四川大学 | 经济学 | A |
| 22.西安交通大学 | 经济学 | A |
| 23.首都经济贸易大学 | 经济学 | A |
| 24.上海交通大学 | 经济学 | A |
| 25.辽宁大学 | 经济学 | A |
| 26.北京师范大学 | 经济学 | A |
| 27.北京理工大学 | 经济学 | A |
| 28.暨南大学 | 经济学 | A |
| 29.东北财经大学 | 经济学 | A |
| 30.东南大学 | 经济学 | A |
| 31.西北大学 | 经济学 | A |
| 32.南京财经大学 | 经济学 | A |
| 32.重庆大学 | 经济学 | A |
| 34.江西财经大学 | 经济学 | A |
| 35.华东师范大学 | 经济学 | A |
| 36.浙江财经大学 | 经济学 | A |
| 37.北京航空航天大学 | 经济学 | A |
| 38.华南理工大学 | 经济学 | A |
| 39.华南师范大学 | 经济学 | A |
| 40.中国地质大学(武汉) | 经济学 | A |
| 41.浙江工商大学 | 经济学 | B+ |
| 42.广东外语外贸大学 | 经济学 | B+ |
| 43.中国政法大学 | 经济学 | B+ |
| 44.广西大学 | 经济学 | B+ |
| 45.中国农业大学 | 经济学 | B+ |
| 46.深圳大学 | 经济学 | B+ |
| 47.东北大学 | 经济学 | B+ |
| 48.山东财经大学 | 经济学 | B+ |
| 49.中国海洋大学 | 经济学 | B+ |
| 50.安徽大学 | 经济学 | B+ |
| 50.河南大学 | 经济学 | B+ |
| 52.南京师范大学 | 经济学 | B+ |
| 53.兰州大学 | 经济学 | B+ |
| 54.宁波大学 | 经济学 | B+ |
| 55.福建师范大学 | 经济学 | B+ |
| 56.东北师范大学 | 经济学 | B+ |
| 57.大连理工大学 | 经济学 | B+ |
| 58.华东理工大学 | 经济学 | B+ |
| 59.南昌大学 | 经济学 | B+ |
| 60.上海对外经贸大学 | 经济学 | B+ |
| 60.天津财经大学 | 经济学 | B+ |
| 62.华中师范大学 | 经济学 | B+ |
| 63.苏州大学 | 经济学 | B+ |
| 64.安徽财经大学 | 经济学 | B+ |
| 65.上海大学 | 经济学 | B+ |
| 66.云南大学 | 经济学 | B+ |
| 67.武汉理工大学 | 经济学 | B+ |
| 67.西南大学 | 经济学 | B+ |
| 67.重庆工商大学 | 经济学 | B+ |
| 70.郑州大学 | 经济学 | B+ |
| 71.中央民族大学 | 经济学 | B+ |
| 72.南京审计大学 | 经济学 | B+ |
| 72.青岛大学 | 经济学 | B+ |
| 74.北京工商大学 | 经济学 | B+ |
| 74.哈尔滨工业大学 | 经济学 | B+ |
| 74.陕西师范大学 | 经济学 | B+ |
| 77.华中农业大学 | 经济学 | B+ |
| 78.湖南师范大学 | 经济学 | B+ |
| 79.杭州师范大学 | 经济学 | B+ |
| 80.山西财经大学 | 经济学 | B+ |
| 80.湘潭大学 | 经济学 | B+ |
| 82.湖南科技大学 | 经济学 | B |
| 83.济南大学 | 经济学 | B |
| 84.广州大学 | 经济学 | B |
| 85.北京邮电大学 | 经济学 | B |
| 86.华侨大学 | 经济学 | B |
| 87.合肥工业大学 | 经济学 | B |
| 88.福州大学 | 经济学 | B |
| 89.中国地质大学(北京) | 经济学 | B |
| 90.杭州电子科技大学 | 经济学 | B |
| 91.山西大学 | 经济学 | B |
| 91.浙江理工大学 | 经济学 | B |
| 93.湖南工商大学 | 经济学 | B |
| 93.西南交通大学 | 经济学 | B |
| 95.西北农林科技大学 | 经济学 | B |
| 96.华北电力大学 | 经济学 | B |
| 96.华东政法大学 | 经济学 | B |
| 96.扬州大学 | 经济学 | B |
| 99.云南财经大学 | 经济学 | B |
| 100.中南民族大学 | 经济学 | B |
| 101.四川师范大学 | 经济学 | B |
| 102.哈尔滨商业大学 | 经济学 | B |
| 103.吉林财经大学 | 经济学 | B |
| 103.上海海事大学 | 经济学 | B |
| 105.西安财经大学 | 经济学 | B |
| 105.中国传媒大学 | 经济学 | B |
| 107.广东工业大学 | 经济学 | B |
| 107.河北大学 | 经济学 | B |
| 107.河海大学 | 经济学 | B |
| 110.北京物资学院 | 经济学 | B |
| 110.哈尔滨工程大学 | 经济学 | B |
| 110.河南科技大学 | 经济学 | B |
| 110.中国石油大学(华东) | 经济学 | B |
| 114.内蒙古大学 | 经济学 | B |
| 115.大连海事大学 | 经济学 | B |
| 116.湖北大学 | 经济学 | B |
| 117.成都理工大学 | 经济学 | B |
| 118.广东财经大学 | 经济学 | B |
| 119.南京邮电大学 | 经济学 | B |
| 120.河北工业大学 | 经济学 | B |
| 120.宁夏大学 | 经济学 | B |
| 122.香港中文大学(深圳) | 经济学 | B |
| 123.江西师范大学 | 经济学 | B |
| 124.贵州大学 | 经济学 | B |
| 125.安徽工业大学 | 经济学 | B |
| 126.上海师范大学 | 经济学 | B |
| 127.河北经贸大学 | 经济学 | B |
| 127.四川农业大学 | 经济学 | B |
| 129.西北政法大学 | 经济学 | B |
| 129.新疆大学 | 经济学 | B |
| 131.山东师范大学 | 经济学 | B |
| 132.华南农业大学 | 经济学 | B |
| 132.青海大学 | 经济学 | B |
| 134.西北师范大学 | 经济学 | B |
| 135.黑龙江大学 | 经济学 | B |
| 136.河南师范大学 | 经济学 | B |
| 137.河南财经政法大学 | 经济学 | B |
| 138.山东工商学院 | 经济学 | B |
| 139.安徽师范大学 | 经济学 | B |
| 140.贵州财经大学 | 经济学 | B |
| 141.西南民族大学 | 经济学 | B |
| 142.兰州财经大学 | 经济学 | B |
| 142.云南师范大学 | 经济学 | B |
| 144.北京化工大学 | 经济学 | B |
| 144.新疆财经大学 | 经济学 | B |
| 144.延安大学 | 经济学 | B |
| 147.西南科技大学 | 经济学 | B |
| 148.江苏师范大学 | 经济学 | B |
| 148.石河子大学 | 经济学 | B |
| 150.河南工业大学 | 经济学 | B |
| 151.南方医科大学 | 经济学 | B |
| 152.宁波诺丁汉大学 | 经济学 | B |
| 152.重庆师范大学 | 经济学 | B |
| 154.中国药科大学 | 经济学 | B |
| 155.内蒙古财经大学 | 经济学 | B |
| 156.延边大学 | 经济学 | B |
| 157.北京语言大学 | 经济学 | B |
| 157.广西师范大学 | 经济学 | B |
| 159.北京信息科技大学 | 经济学 | B |
| 159.山东理工大学 | 经济学 | B |
| 161.重庆理工大学 | 经济学 | B |
| 162.曲阜师范大学 | 经济学 | B |
| 162.燕山大学 | 经济学 | B |
| 164.上海纽约大学 | 经济学 | B |
| 165.重庆交通大学 | 经济学 | B |
| 166.江苏科技大学 | 经济学 | B |
| 167.集美大学 | 经济学 | B |
| 168.西安外国语大学 | 经济学 | B |
| 169.天津师范大学 | 经济学 | B |
| 170.北京体育大学 | 经济学 | B |
| 170.湖北经济学院 | 经济学 | B |
| 170.青岛理工大学 | 经济学 | B |
| 173.海南师范大学 | 经济学 | B |
| 173.吉首大学 | 经济学 | B |
| 173.天津工业大学 | 经济学 | B |
| 176.河北农业大学 | 经济学 | B |
| 177.南华大学 | 经济学 | B |
| 178.天津外国语大学 | 经济学 | B |
| 178.西南石油大学 | 经济学 | B |
| 180.上海电力大学 | 经济学 | B |
| 180.天津商业大学 | 经济学 | B |
| 182.湖北师范大学 | 经济学 | B |
| 182.湖南农业大学 | 经济学 | B |
| 184.西藏大学 | 经济学 | B |
| 184.信阳师范学院 | 经济学 | B |
| 186.嘉兴学院 | 经济学 | B |
| 186.西安邮电大学 | 经济学 | B |
| 186.重庆邮电大学 | 经济学 | B |
| 189.上海政法学院 | 经济学 | B |
| 189.武汉工程大学 | 经济学 | B |
| 191.西安理工大学 | 经济学 | B |
| 192.长江大学 | 经济学 | B |
| 193.西交利物浦大学 | 经济学 | B |
| 194.安徽农业大学 | 经济学 | B |
| 195.青海师范大学 | 经济学 | B |
| 196.内蒙古师范大学 | 经济学 | B |
| 196.西华大学 | 经济学 | B |
| 196.云南民族大学 | 经济学 | B |
| 199.河南农业大学 | 经济学 | B |
| 200.上海立信会计金融学院 | 经济学 | B |
经管类专业有什么专业
括经管类专业包括经济学与管理学两大学科门类,主要专业有经济学、管理学、金融学、会计学、市场营销、财政学、国际经济与贸易、审计学、财务管理、人力资源管理、信息管理与信息系统等。
经济学门类包括经济学、财政学、金融学、经济与贸易四大学科类别。
经济学类专业主要有能源经济、经济统计学、资源与环境经济学、商务经济学、经济学、国民经济管理等。财政学类专业主要有财政学、税收学。
金融学类专业主要有金融数学、金融学、保险学、金融工程、信用管理、投资学、经济与金融等。经济与贸易类专业主要有国际经济与贸易、贸易经济。
管理学门类包括管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类等9大学科类别。工商管理类专业主要有工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、国际商务、物业管理、资产评估、文化产业管理等。
其余管理类热门专业有工程管理、信息管理与信息系统、工程造价、行政管理、公共事业管理、劳动与社会、土地资源管理、物流管理、电子商务、工业工程、旅游管理、会展经济与管理、物流工程等。