2022年内蒙古师范大学在河北省招生计划中教育学专业招生2人、学前教育专业招生2人。在江西省招生计划中小学教育(数学)专业招生5人、民族学专业招生5人。在山东省招生计划中汉语言文学专业招生5人、广播电视编导专业招生3人。
2022年内蒙古师范大学在各省招生计划
| 总计 | 内蒙古 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 四川 | 专业名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本科合计 | 5391 | 4957 | 102 | 16 | 20 | 66 | 42 | 62 | 30 | 26 | 70 |
教育技术学 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育技术学 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育技术学(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育学 | 23 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育学 | 12 | 10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教育学(西藏班) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特殊教育 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小学教育(数学) | 45 | 40 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
小学教育(语文) | 25 | 15 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
小学教育(语文)(西藏班) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学前教育 | 28 | 26 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学前教育 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
翻译 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国少数民族语言文学 | 140 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国少数民族语言文学(国家专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国少数民族语言文学 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会学 | 45 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
社会学(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民族学 | 16 | 6 |
|
|
| 5 |
|
|
|
| 5 |
汉语国际教育 | 40 | 36 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
汉语言文学 | 55 | 35 | 5 |
|
|
| 5 | 5 |
|
| 5 |
汉语言文学(公费定向师范生) | 75 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汉语言文学(优师专项) | 43 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广播电视编导 | 43 | 30 | 4 |
|
| 3 | 3 | 3 |
|
|
|
新闻学 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻学 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻学 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻学 | 20 | 17 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻学(国家专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法学 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法学 | 17 | 15 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
思想政治教育 | 83 | 58 | 5 |
|
| 5 |
| 5 | 5 |
| 5 |
思想政治教育 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
思想政治教育(西藏班) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
思想政治教育(民族班) | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
哲学 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
哲学(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
历史学 | 33 | 13 | 5 |
|
| 5 |
| 5 |
| 5 |
|
历史学 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
历史学(西藏班) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
历史学(民族班) | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
历史学(公费定向师范生) | 19 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
历史学(优师专项) | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
历史学(国家专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考古学 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考古学 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文物与博物馆学 | 14 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文物与博物馆学 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文物与博物馆学(西藏班) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工商管理 | 15 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
工商管理(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计学 | 22 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计学(西藏班) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济学 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济学(少数民族预科班) | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济学(实验班) | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济与金融 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源管理 | 25 | 15 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
公共事业管理 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共事业管理 | 11 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳动与社会保障 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳动与社会保障 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳动与社会保障(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政管理 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政管理 | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政治学与行政学 | 35 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空服务艺术与管理 | 240 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酒店管理 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酒店管理 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酒店管理(国际商业管理) | 270 | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游管理 | 45 | 35 |
|
|
| 5 |
|
|
|
| 5 |
旅游管理 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通管理(机场运行与管理) | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通管理(机场运行与管理) | 35 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
物流管理(航空物流) | 70 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物流管理(航空物流) | 80 | 65 | 5 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
俄语 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日语 | 60 | 50 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
日语 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 21 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英语 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英语 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英语(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数学与应用数学 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数学与应用数学 | 52 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数学与应用数学(国家专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数学与应用数学(公费定向师范生) | 111 | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数学与应用数学(优师专项) | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息与计算科学 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息与计算科学(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子信息工程 | 25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
电子信息工程(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子信息科学与技术 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理学 | 96 | 66 | 5 |
| 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 |
|
物理学 | 61 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理学(国家专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理学(公费定向师范生) | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理学(优师专项) | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学 | 100 | 85 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
化学 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学(公费定向师范生) | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学(优师专项) | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学(国家专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境科学 | 35 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
环境科学 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物科学 | 69 | 42 | 7 |
|
| 5 |
| 5 | 5 |
| 5 |
生物科学 | 46 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物科学(公费定向师范生) | 11 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物科学(优师专项) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态学 | 35 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态学(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物技术 | 75 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物技术 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理科学 | 47 | 37 | 5 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
地理科学 | 63 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理科学(公费定向师范生) | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理科学(优师专项) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理信息科学 | 30 | 19 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 5 |
地理信息科学 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理信息科学(少数民族预科班) | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
测绘工程 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡规划 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡规划 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地资源管理 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地资源管理 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然地理与资源环境 | 14 | 11 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 57 | 52 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 30 | 26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术(公费定向师范生) | 14 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件工程(网络编程) | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数据科学与大数据技术 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数据科学与大数据技术 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络工程 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络工程(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
心理学 | 15 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
心理学 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
心理学(地方专项计划) | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
心理学(公费定向师范生) | 21 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2022年内蒙古师范大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市内蒙古师范大学2022年招生计划。
内蒙古师范大学简介
内蒙古师范大学(前身内蒙古师范学院)是新中国成立后党和国家在边疆民族地区最早建立的高等学校,自治区重点大学,国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校,教育部“对口支援西部地区高等学校计划”学校。1951年11月20日,自治区人民政府决定于1952年在乌兰浩特市建设内蒙古师范学院并招生。
1954年8月,学校西迁至呼和浩特市,与1953年8月由张家口师专和绥远师专合并而成的内蒙古师范专科学校合并,成为新的内蒙古师范学院。1978年,学校开始招收研究生。1982年更名为“内蒙古师范大学”,被列为自治区重点高校。
2000年,内蒙古教育学院并入学校。2006年,学校获批一级学科博士学位授权点。经过几代人的艰苦创业、实践探索,现已成为自治区培养基础教育师资的重要基地,是自治区基础教育师资培养中心、中小学教师继续教育中心、基础教育改革发展研究中心。