2022年赤峰学院招生计划中河北省历史学专业招生2人、美术学专业招生5人、在江西省招生计划中美术学专业招生4人、护理学专业招生8人。
2022年赤峰学院在各省招生计划
省份 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 层次 | 计划数 | 河北视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 本科 | 3 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 本科 | 5 |
音乐学 | 音乐 | 师范类 | 本科 | 6 |
音乐学 | 音乐 | 师范类 | 本科 | 6 |
舞蹈表演 | 音乐 | 艺术类 | 本科 | 5 |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 2 |
历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 2 |
小学教育(中文与社会方向) | 综合 | 师范类 | 本科 | 2 |
小学教育(数学与科学方向) | 综合 | 师范类 | 本科 | 3 |
特殊教育 | 综合 | 师范类 | 本科 | 3 |
数学与应用数学 | 综合 | 师范类 | 本科 | 4 |
应用统计学 | 综合 | 普通类 | 本科 | 2 |
医学检验技术 | 综合 | 普通类 | 本科 | 4 |
药学 | 综合 | 普通类 | 本科 | 4 |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 综合 | 普通类 | 本科 | 10 |
山西美术学 | 美术 | 师范类 | 本科 | 2 |
广播电视编导 | 编导 | 艺术类 | 本科 | 6 |
文物保护技术 | 理工 | 普通类 | 本科 | 3 |
辽宁数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 本科 | 1 |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 2 |
吉林中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 1 |
中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 1 |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 1 |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 1 |
数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 本科 | 4 |
历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 1 |
黑龙江电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 2 |
化学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 2 |
江苏汉语言文学 | 综合 | 师范类 | 本科 | 3 |
英语 | 综合 | 师范类 | 本科 | 3 |
安徽化学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 6 |
物理学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 4 |
电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 4 |
金融工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 2 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 本科 | 4 |
视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 本科 | 2 |
广播电视编导 | 编导 | 艺术类 | 本科 | 3 |
江西视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 本科 | 2 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 本科 | 4 |
护理学 | 理工 | 普通类 | 本科 | 8 |
英语 | 理工 | 师范类 | 本科 | 9 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 9 |
山东视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 本科 | 3 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 本科 | 3 |
化学 | 综合 | 师范类 | 本科 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类 | 本科 | 3 |
物理学 | 综合 | 师范类 | 本科 | 3 |
数学与应用数学 | 综合 | 师范类 | 本科 | 2 |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 综合 | 普通类 | 本科 | 10 |
英语 | 综合 | 师范类 | 本科 | 3 |
河南应用统计学 | 理工 | 普通类 | 本科 | 3 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 2 |
考古学 | 文史 | 普通类 | 本科 | 3 |
特殊教育 | 文史 | 师范类 | 本科 | 3 |
特殊教育 | 理工 | 师范类 | 本科 | 3 |
化学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 4 |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 本科 | 3 |
文物保护技术 | 理工 | 普通类 | 本科 | 3 |
护理学 | 理工 | 普通类 | 本科 | 1 |
体育教育(足球方向) | 体育理 | 师范类 | 本科 | 3 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 体育类 | 本科 | 3 |
湖北 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 2 |
湖南食品质量与安全 | 理工 | 普通类 | 本科 | 12 |
生物科学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 12 |
广西历史学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 4 |
小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 师范类 | 本科 | 4 |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 本科 | 5 |
化学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 5 |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 本科 | 4 |
四川汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 11 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 本科 | 6 |
化学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 9 |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 本科 | 4 |
陕西历史学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 2 |
化学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 2 |
文物保护技术 | 文史 | 普通类 | 本科 | 2 |
考古学 | 文史 | 普通类 | 本科 | 3 |
青海 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 本科 | 1 |
宁夏思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 本科 | 2 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 3 |
新疆思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 本科 | 4 |
英语 | 文史 | 师范类 | 本科 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 4 |
贵州英语 | 理工 | 师范类 | 本科 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 3 |
云南数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 2 |
甘肃思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 2 |
历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 本科 | 2 |
注:2022年赤峰学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市赤峰学院2022年招生计划。
赤峰学院学校概况
赤峰学院是2003年经国家教育部批准组建的一所全日制普通本科高校,其办学历史可追溯至1957年创办的赤峰师范学校。学校位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市。
学校占地面积935亩,设有19个党政管理机构,5个教辅机构,25个二级学院,3个附属单位(附属医院、第二附属医院、附属中学)。现开设本科专业60个,其中,一本招生专业7个,专业设置涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。学校为硕士学位授予单位,现有硕士学位授权点8个。现有全日制在校学生13773人,其中本科生12803人、专科生514人、研究生302人、留学生154人。