高考560分能上的学校:华侨大学、山东科技大学、三峡大学、长沙理工大学、中国农业大学、中国农业大学、华东理工大学、西北农林科技大学、西北农林科技大学、中国石油大学(北京)、河北大学。
高考560分能报哪些大学
说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请下载蝶变志愿APP查看。
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | | 河北医科大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 江西中医药大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 山东中医药大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 吉林财经大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 西安石油大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 湖南中医药大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 天津外国语大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 中国人民警察大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 临沂大学 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 北京石油化工学院 | 综合 | 本科A段 | 559 |
| 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 西北师范大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 海南大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 四川师范大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 苏州科技大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 西安财经大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 上海第二工业大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 赣南医学院 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 成都信息工程大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 苏州科技大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 天津科技大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 青岛大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 云南大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 宁波大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 华东交通大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本二批 | 560 |
| 海南师范大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 南京工程学院 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 河北工程大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 北京印刷学院 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 西安财经大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 浙江外国语学院 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 南京晓庄学院 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 中国民航大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 成都医学院 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 华南农业大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 西南石油大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 广西师范大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 浙江理工大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 河北师范大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 宁夏大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 天津中医药大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 四川师范大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 西安财经大学 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 北京林业大学 | 综合 | 一段 | 560 |
| 北京林业大学 | 综合 | 一段 | 560 |
| 大连海事大学 | 综合 | 一段 | 560 |
| 大连海事大学 | 综合 | 一段 | 560 |
| 安徽大学 | 综合 | 一段 | 560 |
| 安徽大学 | 综合 | 一段 | 560 |
| 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 560 |
| 天津中医药大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 华侨大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 山东科技大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 三峡大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 560 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本一批 | 560 |
| 河北大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 山东师范大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 青岛大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 河北师范大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 西南民族大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 四川外国语大学 | 文科 | 本一批 | 560 |
| 上海理工大学 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 河南理工大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 南昌航空大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 山西师范大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 天津理工大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 台州学院 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 云南财经大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 河北经贸大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 鲁东大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 湖南中医药大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 郑州轻工业大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 海南医学院 | 理科 | 本一批 | 560 |
| 临沂大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
| 湖北中医药大学 | 文科 | 本二批 | 560 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
高考志愿填报注意事项
填报志愿的时候,我们一定根据自己的成绩,先选择学校还是专业,知道怎么正确的去提高我们的志愿填报成功率。认清自己,知道自己适合学习什么专业,不要你觉得什么专业好,就选择什么专业,如果你没有兴趣的话,这个专业的知识你也是学不好的,你选择的专业,就是你以后要走的路,所以我们在填报志愿专业的时候,一定要慎重。
在选择学校的时候,可以去学校的官网去查看一下,历年的分数线,和每个专业的就业情况,我们选择学校都会根据地域、经济等一系列因素,如果我们决定好了,最好就不要更改,有很多时候,我们更改的志愿,可能并不是自己真正想学习的专业。