组建于1983年的官渡区职业高级中学坐落于风景秀丽的昆明市经开区大石坝,占地265亩,建筑面积7.2万平方米,现有教职工206名(含临聘教师99名),正高级教师1人,高级教师29人,副教授1人,一级教师25人。
官渡区职业高级中学招生计划
三年制中专班
专业代码 | 专业名称专业方向计划招生人数学制学费备注| (教育部颁发的目录) |
700206汽车运用与维修| 汽车新能源 | 5003年免学费需面试
| 钣喷 |
| 机电维修 |
| 汽车商务 |
| 700209 | 新能源汽车维修 | 新能源汽车维修 | 50 | 需面试 |
| 700207 | 汽车车身修复 | 汽车车身修复 | 50 | 需面试 |
| 730801 | 物流服务与管理 | 物流服务与管理 | 50 | 需面试 |
| 610203 | 园林绿化 | 园林绿化 | 50 | 需面试 |
| 730602 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 需面试 |
| 770101 | 学前教育 | 学前教育 | 300 | 需面试,本专业需有中考分数 |
| 640102 | 建筑装饰 | 建筑装饰 | 100 | 需面试 |
| 710103 | 电子技术应用 | 电子技术应用 | 50 | 需面试 |
| 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务与管理 | 50 | 需面试 |
710201计算机应用| 清华大学大数据商务班 | 200需面试
| 计算机特色班 |
| 730301 | 会计电算化 | 会计电算化 | 100 | 需面试 |
| 770302 | 休闲体育服务与管理 | 健身场馆服务与管理 | 50 | 需面试 |
| 750110 | 美发与形象设计 | 美发与形象设计 | 100 | 需面试 |
| 730701 | 电子商务 | 电子商务 | 300 | 需面试 |
| 780701 | 安全保卫与服务 | 安全保卫与服务 | 50 | 需面试 |
| 660303 | 工业机器人技术应用 | 工业机器人技术应用 | 50 | 需面试 |
| 710204 | 数字媒体技术应用 | 数字媒体技术应用 | 50 | 需面试 |
| 710102 | 物联网技术应用 | 物联网技术应用 | 50 | 需面试 |
| 740105 | 茶艺与茶营销 | 茶艺与茶营销 | 50 | 需面试 |
| 740201 | 中餐烹饪 | 中餐烹饪 | 50 | 需面试 |
五年制大专
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 招生名额 | 招生条件 | 毕业文凭颁发 | 备注 | 700206汽车运用与维修| 汽车制造与装配技术 | 5年200按中考成绩择优录取。云南交通运输职业学院前三年在昆明市官渡区职业高级中学就读,后两年在对应大学就读。
| 新能源汽车运用与维修 |
| 730602 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 云南国土资源职业学院 |
| 710201 | 计算机应用 | 智能控制机器人 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 云南国土资源职业学院 |
| 730701 | 电子商务 | 电子商务 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 云南旅游职业学院 |
| 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 云南旅游职业学院 |
| 730301 | 会计电算化 | 会计电算化 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 云南国土资源职业学院 |
| 640102 | 建筑装饰 | 建筑装饰 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 云南文化艺术职业学院 |
| 770101 | 学前教育 | 学前教育 | 80 | 按中考成绩择优录取。 | 云南文化艺术职业学院 |
| 730801 | 物流服务与管理 | 物流服务与管理 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 昆明工业职业技术学院 |
| 610203 | 园林绿化 | 园林绿化 | 50 | 按中考成绩择优录取。 | 云南农业职业技术学院 |
| 740104 | 高星级饭店运营与管理(国际邮轮班) | 国际邮轮班 | 50 | 五官端正、身体健康、无纹身。女生1.58米以上,男生1.65米以上。 | 海南三亚理工职业学院 | 前2年在昆明市官渡职业高级中学就读,后3年在海南三亚理工职业学院就读,保证就业。毕业证晚发1年。 |
对口高考班
专业代码 | 班级名称 | 学制 | 招生人数 | 高考方向 | 招生条件 | | 730301 | 会计高考班 | 3年40 | 经济管理类 | 根据中考成绩择优录取。
| 770101 | 学前教育高考班 | 40 | 教育类 |
| 610203 | 园林绿化高考班 | 40 | 农学类 |
| 640102 | 建筑类高考班 | 40 | 建筑工程类 |
| 710201 | 计算机类高考班 | 40 | 计算机信息类 |
| 740104 | 酒店管理高考班 | 40 | 旅游类 |
冠名大专班
专业代码 | 班级名称 | 学制 | 毕业文凭颁发 | 学习方式 | | 700206 | 昆工汽车运用与维修班 | 3-3.5年昆明理工大学 | 在中职学习过程中参加自学考试学分互认课程考试,所以课程平时成绩占30%,考试成绩占70%,综合成绩60分为合格。
| 740104 | 昆工高星级饭店运营与管理班 | 昆明理工大学 |
| 770101 | 师大学前教育班 | 云南师范大学 |
国际班
名称 | 深造国家 | 学制 | 招生条件 | 备注 | | 泰晤士国际班 | 英国 | 3年需面试每年均可短期去海外合作院校交流学习(费用优惠)。
| 百事威国际班 | 澳大利亚 |
| 兴龙国际班 | 韩国 |
| 博导国际班 | 日本、韩国 |